Фрезерные станки с ЧПУ серии VMC

ОСОБЕННОСТИ
Вертикальный обрабатывающий центр, в основном применяется для обработки деталей и пресс-форм средних размеров. После однократной установки заготовка может последовательно подвергаться таким операциям, как фрезерование, сверление, растачивание, развертывание и другие. Может использоваться как одиночный станок, так и в составе многостаночной поточной линии для обработки деталей. Обладает такими характеристиками, как мощная режущая способность, высокоскоростное позиционирование, мехатронное построение, автоматическое удаление стружки, средства защиты и удобство в эксплуатации.
Компактные вертикальные обрабатывающие центры (VMC600–VMC650, XH7136, VMC855, VMC1055)
Технические характеристики
Параметр | VMC600 | VMC640 | VMC650 | XH7136 | VMC855 | VMC1055 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ход X / Y / Z, мм | 500 / 320 / 420 | 600 / 400 / 450 | 600 / 450 / 500 | 900 / 350 / 500 | 800 / 550 / 550 | 1000 / 550 / 550 |
Расстояние шпиндель–стол, мм | 90–510 | 100–550 | 120–620 | 100–600 | 120–670 | 120–670 |
Расстояние шпиндель–стойка, мм | 360 | 400 | 500 | 460 | 640 | 613 |
Размер стола, мм | 800×260 | 800×320 | 900×400 | 1250×360 | 1000×500 | 1000×550 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Быстрое перемещение X/Y/Z, м/мин | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 10/10/10 | 30/30/30 | 30/30/30 |
Рабочая подача, м/мин | 1–10 (15) | 1–10 (15) | 1–10 (15) | 1–6 | 1–10 (15) | 1–10 |
Конус шпинделя | BT40-120 | BT40-120 | BT40-120 | BT40-120 | BT40-120 | BT40-150 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Мощность шпинделя, кВт | 3.7 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 | 11 / 15 | 11 |
Количество инструментов | 10 / 12 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Макс. диаметр инструмента, мм | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ92 | Φ80 | Φ92 |
Макс. вес инструмента, кг | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Точность позиционирования | 0.02 / 300 мм | 0.008 / 300 мм | 0.008 / 300 мм | ±0.008 / 300 | 0.008 / 300 | ±0.008 / 300 |
Повторяемость, мм | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ±0.005 | 0.005 | ±0.005 |
Вес станка, кг | 2400 | 2600 | 3600 | 3800 | 5800 | 5800 |
Средние и крупные вертикальные обрабатывающие центры (VMC1160–VMC1890)
Технические характеристики
Параметр | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1890 |
|---|---|---|---|---|
Ход X / Y / Z, мм | 1100 / 600 / 600 | 1300 / 700 / 700 | 1500 / 800 / 700 | 1800 / 900 / 800 |
Расстояние шпиндель–стол, мм | 120–720 | 120–820 | 145–845 | 150–950 |
Расстояние шпиндель–стойка, мм | 680 | 750 | 855 | 965 |
Размер стола, мм | 1200×600 | 1400×700 | 1600×800 | 2000×900 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Быстрое перемещение X/Y/Z, м/мин | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 30 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 18 |
Рабочая подача, м/мин | 1–10 (15) | 1–10 (15) | 1–10 (15) | 1–10 (15) |
Конус шпинделя | BT40-120 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 | 10000 | 6000 / 8000 | 6000 |
Мощность шпинделя, кВт | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Количество инструментов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Макс. диаметр инструмента, мм | Φ80 | Φ80 | Φ112 | Φ110 |
Макс. вес инструмента, кг | 8 | 8 | 18 | 15 |
Точность позиционирования | 0.008 / 300 мм | 0.008 / 300 мм | 0.008 / 300 мм | 0.008 / 300 мм |
Повторяемость, мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
Вес станка, кг | 6500 | 11000 | 12000 | 13000 |
